2018年电子工程与光电技术学院复试名单(校内调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1. | 102888100000987 | 朱海奇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 57 | 60 | 93 | 117 | 327 |
|
2. | 102888100000980 | 李丽君 | 083100 | 生物医学工程 | 58 | 70 | 72 | 121 | 321 |
|
3. | 102888100001200 | 彭晓钰 | 085203 | 仪器仪表工程 | 55 | 49 | 85 | 108 | 297 |
|
4. | 102888100000964 | 仝若男 | 085203 | 仪器仪表工程 | 59 | 65 | 102 | 103 | 329 |
|
5. | 102888100001275 | 冯骥飞 | 085203 | 仪器仪表工程 | 65 | 53 | 74 | 123 | 315 |
|
6. | 102888100000963 | 蔡思聪 | 085203 | 仪器仪表工程 | 61 | 68 | 92 | 94 | 315 |
|
7. | 102888500011462 | 上官泽鹏 | 085230 | 生物医学工程 | 56 | 52 | 102 | 106 | 316 |
|
8. | 102888100000962 | 施嘉琪 | 085203 | 仪器仪表工程 | 54 | 66 | 76 | 133 | 329 |
|
9. | 102888100001156 | 张欣萌 | 083100 | 生物医学工程 | 60 | 47 | 60 | 97 | 264 |
|
10. | 102888100001330 | 廖阳 | 085203 | 仪器仪表工程 | 53 | 59 | 63 | 98 | 273 |
|
11. | 102888100001162 | 张钊 | 085230 | 生物医学工程 | 65 | 54 | 52 | 102 | 273 |
|
12. | 102888100001219 | 应恺宁 | 083100 | 生物医学工程 | 62 | 58 | 75 | 106 | 301 |
|
江苏省南京市孝陵卫街200号
025-84315170
chenq@mail.njust.edu.cn
zhujianfei@mail.njust.edu.cn